Clasificación del club "NOSOTRAS DEPORTISTAS"
| Página 1 de 1, mostrando 6 corredores de un total de 6 | 
                                  | 
    
| P. gen. | Dorsal | Nombre | T. oficial | T. real | Categoría | Local | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 699 | 605 | GEMA IRANZO GALVEZ | 00:42:45 | 00:42:21 | Senior F | NO | 
| 498 | 628 | SUSANA CAÑETE REBENAQUE | 00:36:16 | 00:35:54 | Senior F | NO | 
| 449 | 854 | ISABEL SANTACREU DEBON | 00:35:04 | 00:34:41 | Senior F | NO | 
| 693 | 528 | MARIBEL CAMPOS SANCHEZ | 00:42:28 | 00:42:05 | Veterana A | NO | 
| 691 | 596 | VICTORIA ORELLANA ESPADA | 00:42:27 | 00:42:02 | Veterana A | NO | 
| 670 | 710 | YOLANDA GONZALEZ MORENO | 00:42:04 | 00:41:40 | Veterana A | NO | 
<< Anterior
     | 	        Siguiente >>
    
